Afrika | 30 368 609 | 911 000 000 | 30 | 2000 | ||||
Algéria | 2 381 741 | 32 900 000 | 14 | 7300 | Algír | 2 100 000 (2003) | ||
Angola | 1 246 700 | 12 100 000 | 10 | 2500 | Luanda | 2 500 000 (2003) | ||
Benin | 112 622 | 7 900 000 | 71 | 1200 | Porto Novo (Cotonou) |
210 000 (2002) 1 000 000 (2002) |
||
Bissau-Guinea | 36 125 | 1 400 000 | 51 | 800 | Bissau | 340 000 (2004) | ||
Botswana | 600 370 | 1 600 000 | 3 | 10 100 | Gaborone | 275 000 (2002) | ||
Burkina Faso | 274 122 | 13 900 000 | 51 | 1200 | Ouagadougou | 1 000 000 (2004) | ||
Burundi | 27 830 | 8 100 000 | 315 | 700 | Bujumbura | 310 000 (1999) | ||
Comore-szigetek | 2170 | 700 000 | 318 | 600 | Moroni | 23 400 (2004) | ||
Csád | 1 284 000 | 9 900 000 | 8 | 1900 | N’Djamena | 650 000 (2003) | ||
Dél-afrikai Köztársaság | 1 219 912 | 44 200 000 | 36 | 11 900 | Pretoria (Johannesburg-East Rand) |
1 850 000 (2001) 6 000 000 (2001) |
||
Dél-Szudán | 644 329 | 8 260 490 | 13 | ? | Dzsuba | 250 000 | ||
Dzsibuti | 23 000 | 490 000 | 22 | 1900(2002) | Dzsibuti | 425 000 (1998) | ||
Egyenlítői-Guinea | 28 051 | 540 000 | 19 | 50 200 | Malabo | 100 000 (2000) | ||
Egyiptom4 | 1 001 450 | 78 900 000 | 79 | 4400 | Kairó | 12 200 000 (2000) | ||
Elefántcsontpart | 322 460 | 17 700 000 | 56 | 1400 | Yamoussoukro (Abidjan) |
150 000 (2003) 3 300 000 (2003) |
||
Eritrea | 121 320 | 4 800 000 | 40 | 1000 | Aszmara | 450 000 (2002) | ||
Etiópia | 1 127 127 | 74 800 000 | 67 | 800 | Addisz-Abeba | 2 500 000 (2003) | ||
Gabon | 267 667 | 1 400 000 | 5 | 5800 | Libreville | 550 000 (1999) | ||
Gambia | 11 295 | 1 600 000 | 164 | 1900 | Banjul | 500 000 (2003) | ||
Ghána | 239 460 | 22 400 000 | 97 | 2500 | Accra | 1 500 000 (2003) | ||
Guinea | 245 857 | 9 700 000 | 39 | 2200 | Conakry | 1 300 000 (2003) | ||
Kamerun | 475 440 | 17 300 000 | 37 | 2000 | Yaoundé | 1 200 000 (2001) | ||
Kenya | 582 646 | 34 700 000 | 61 | 1200 | Nairobi | 2 000 000 (1999) | ||
Kongói Köztársaság | 342 000 | 3 700 000 | 11 | 800 | Brazzaville | 1 050 000 (2000) | ||
Kongói Demokratikus Köztársaság | 2 345 409 | 62 700 000 | 28 | 800 | Kinshasa | 5 000 000 (2003) | ||
Közép-afrikai Köztársaság | 622 984 | 4 300 000 | 7 | 1200 | Bangui | 500 000 (2003) | ||
Lesotho | 30 355 | 2 000 000 | 67 | 3300 | Maseru | 200 000 (2004) | ||
Libéria | 111 369 | 3 000 000 | 32 | 700 | Monrovia | 500 000 (2003) | ||
Líbia | 1 759 540 | 5 900 000 | 3 | 8400 | Tripoli | 1 100 000 (2000) | ||
Madagaszkár | 587 041 | 18 600 000 | 32 | 900 | Antananarivo | 1 050 000 (2004) | ||
Malawi | 118 484 | 13 000 000 | 138 | 600 | Lilongwe | 575 000 (2003) | ||
Mali | 1 240 142 | 11 700 000 | 7 | 1000 | Bamako | 1 200 000 (2004) | ||
Marokkó | 446 550 | 33 200 000 | 75 | 4300 | Rabat (Casablanca) |
1 600 000 (2004) 2 800 000 (2004) |
||
Mauritánia | 1 030 700 | 3 200 000 | 3 | 2000 | Nouakchott | 550 000 (2002) | ||
Mauritius | 2045 | 1 800 000 | 671 | 13 300 | Port Louis | 165 000 (2004) | ||
Mozambik | 801 590 | 19 700 000 | 25 | 1300 | Maputo | 1 650 000 (2002) | ||
Namíbia | 825 418 | 2 000 000 | 2 | 7800 | Windhoek | 225 000 (2001) | ||
Niger | 1 267 000 | 12 500 000 | 10 | 900 | Niamey | 625 000 (2001) | ||
Nigéria | 923 768 | 131 900 000 | 145 | 1000 | Abuja (Lagos) |
310 000 (2004) 13 400 000 (2004) |
||
Ruanda | 26 338 | 8 600 000 | 347 | 1300 | Kigali | 600 000 (2004) | ||
São Tomé és Príncipe | 1001 | 190 000 | 201 | 1200(2003) | São Tomé | 57 000 (2004) | ||
Seychelle-szigetek | 376 | 81 000 | 179 | 7800(2000) | Victoria | 24 000 (2004) | ||
Sierra Leone | 71 740 | 6 000 000 | 83 | 800 | Freetown | 750 000 (2004) | ||
Szenegál | 196 190 | 11 100 000 | 57 | 1800 | Dakar | 1 900 000 (2000) | ||
Szomália | 637 657 | 8 900 000 | 14 | 600 | Mogadishu | 1 200 000 (2003) | ||
Szudán | 2 505 813 | 41 200 000 | 17 | 2100 | Kartúm | 4 000 000 (2003) | ||
Szváziföld | 17 363 | 1 100 000 | 66 | 5300 | Mbabane | 75 000 (2004) | ||
Tanzánia | 945 087 | 37 400 000 | 42 | 700 | Dodoma (Dar es-Salaam) |
300 000 (2002) 2 300 000 (2002) |
||
Togo | 56 785 | 5 500 000 | 102 | 1600 | Lomé | 850 000 (2003) | ||
Tunézia | 163 610 | 10 200 000 | 65 | 7600 | Tunisz | 2 000 000 (2003) | ||
Uganda | 236 040 | 28 200 000 | 141 | 1700 | Kampala | 1 150 000 (2002) | ||
Zambia | 752 614 | 11 500 000 | 15 | 900 | Lusaka | 1 050 000 (2000) | ||
Zimbabwe | 390 580 | 12 200 000 | 31 | 1900 | Harare | 1 750 000 (2002) | ||
Zöld-foki Köztársaság |